| panier du 27 mai CONTENU DU 1/2 PANIER | valeur |
| 1 coeur de sucrine | 0.80 EUROS |
| 1 feuille de chêne rouge | 1.10 EUROS |
| 1 fenouil | 1 EUROS |
| 1 botte de radis env 300 gr | 1 EUROS |
| 200 gr de panais | 0.60 EUROS |
| 200 gr de pois mangetout | 1.80 EUROS |
| 250 gr de côte de blette blanche et multicouleur | 0.60 EUROS |
| TOTAL | 6.90 EUROS |
| panier du 3 Juin contenu du 1/2 panier | valeur |
| 200 gr de pois mangetout | 1.80 EUROS |
| bouquet d'herbe aromatique | 1 EUROS |
| 300 gr de betterave rouge | 0.80 EUROS |
| 1 fenouil | 1 EUROS |
|
2 panais |
0.60 EUROS |
| 1 feuille de chêne | 1.10 EUROS |
| 1 batavia reine des glace | 1.10 EUROS |
| TOTAL | 7.40 EUROS |
| contenu du panier | |
| 1 Kg de fève | 5 EUROS |
| 200 gr de pois mangetout | 1.80 EUROS |
| bouquet d'herbe aromatique | 1 EUROS |
| 600 gr de betterave rouge | 1.50 EUROS |
| 2 fenouil | 2 EUROS |
| 2 feuilles de chêne | 2.20 EUROS |
| 2 batavia reine des glaces | 2.20 EUROS |
| 15 aine de fleurs mâles de courgettes | 5 EUROS |
| TOTAL | 20.7 EUROS |
| panier du 10 juin contenu du 1/2 panier | valeur |
| 300 gr de pois mangetout | 2.85 EUROS |
| 500 gr de fève | 2.50 EUROS |
| 1 fenouil | 1 EUROS |
| 1 botte radis (env 300gr) | 1.30 EUROS |
| 1 feuille de chêne ou 1 laitue | 1.10 EUROS |
| 1 batavia (goutte de sang) | 1.30 EUROS |
| TOTAL | 10.05 euros |
| contenu du panier | valeur |
| 300 gr de pois mangetout | 2.85 EUROS |
| 1 kg de fève | 5 EUROS |
| 2 fenouils | 2 EUROS |
| 1 botte radis (env 300 gr) | 1.30 EUROS |
| 2 feuille de chêne ou laitue | 2.20 EUROS |
| 2 batavia (goutte de sang) |
2.60 EUROS |
| betterave rouge (env 600 gr) | 1.50 EUROS |
| TOTAL | 17.45 EUROS |
| panier du 17 juin contenu du 1/2 panier | valeur |
| 1 kg de pomme de terre nouvelle rosabelle | 1.80 EUROS |
| 1 fenouil | 1 EUROS |
| betteraves rouge | 0.70 EUROS |
| 1 botte carotte nouvelle | 2 EUROS |
| 2 salades (batavia et laitue) | 2.20 EUROS |
| 250 gr pois mangetout | 2.30 EUROS |
| TOTAL | 10 EUROS |
| contenu du panier | valeur |
| 2 kg de pomme de terre nouvelle rosabelle | 3.6 EUROS |
| 2 fenouils | 2 EUROS |
| betterave rouge | 1.4 EUROS |
| 250 gr de pois mangetout | 2.30 EUROS |
| 3 salades (2 batavia et 1 laitue) | 3.30 EUROS |
| 1 botte de carotte nouvelle | 2 EUROS |
| 1 kg de haricot vert | 5 EUROS |
| TOTAL | 19.6 EUROS |
| panier du 8 juillet CONTENU DU DEMI PANIER | valeur |
| 1kg de rattes | 4.50 EUROS |
| 300 grs de haricots verts | 1.5 EUROS |
| 2 courgettes | 1.80 EUROS |
| 1 kg de tomates | 2.50 EUROS |
| 2 poireaux | |
| 1 tête d'ail | 0.50 EUROS |
| 1 oignon | 0.50 EUROS |
| 600 grs de blettes | 1.50 EUROS |
| TOTAL | 12.80 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | valeur |
| 2 kg de rattes | 9 EUROS |
| 300 grs de haricots verts | 1.50 EUROS |
| 3 courgettes | 2.20 EUROS |
| 2 patissons | 3 EUROS |
| 2 kg de tomates | 5 EUROS |
| 4 poireaux | |
| 2 têtes d'ail | 1 EUROS |
| 2 oignons | 1 EUROS |
| 1 kg de blettes | 2.50 EUROS |
| TOTAL | 25.20 EUROS |
| panier du 15 juillet CONTENU DU DEMI PANIER | valeur |
| 1 kg de pommes de terre monalisa | 1.80 EUROS |
| 300 grs de haricots verts | 1.50 EUROS |
| 1 kg de tomates | 2.50 EUROS |
| 550 grs de carottes nouvelle | 1.50 EUROS |
| 1 courgette verte | 0.9 EUROS |
| 1 courgette jaune | 1 EUROS |
| 2 patissons | 3 EUROS |
| TOTAL | 12.2 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | valeur |
| 2 kg de pommes de terre | 3.60 EUROS |
| 300 grs de haricots verts | 1.50 EUROS |
| 2 kg de tomates | 5 EUROS |
| 550 grs de carottes | 1.50 EUROS |
| 2 courgettes | 1.80 EUROS |
| 2 courgettes rondes | 2.50 EUROS |
| 4 patissons | 6 EUROS |
| TOTAL | 21.90 EUROS |
| panier du 22 juillet CONTENU DU DEMI PANIER | valeur |
| 1 kg de pommes de terre monalisa | 1.80 EUROS |
| 500 grs de haricots verts | 2.50 EUROS |
| 1 kg de tomates mélangées au choix (cerise, ananas, olirose, noire ) | 3 EUROS |
| 1 kg de tomates marmande | 2.50 EUROS |
| 1 patisson | 1.50 EUROS |
| 1 courgette verte | 0.90 EUROS |
| 1 petite courgette jaune | 1 EUROS |
| 1 concombre | 1 EUROS |
| 1 kg côtes de blettes | 2.50 EUROS |
| 1 salade | 1.10 EUROS |
| 1 botte de persil | 0.50 EUROS |
| TOTAL | 18.30 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | valeur |
| 2 kg de pommes de terre | 3.60 EUROS |
| 1 kg de haricots verts | 5 EUROS |
| 2 kg de tomates mélangées au choix ( cerise, ananas,olirose, noire) | 6 EUROS |
| 2 kg de tomates marmande | 5 EUROS |
| 2 patissons | 3 EUROS |
| 2 courgettes vertes | 1.80 EUROS |
| 1 grosses courgettes jaunes | 2.50 EUROS |
| 2 concombres | 2 EUROS |
| 1 kg de côtes de blettes | 2.50 EUROS |
| 1 salade | 1.10 EUROS |
| 1 botte de persil | 0.50 EUROS |
| TOTAL | 30.5 EUROS |
| Panier du 5 Août CONTENU DU DEMI PANIER | Valeur |
| 1 kg de pommes de terre | 1,80 EUROS |
| 2 courgettes | 1,80 EUROS |
| 1 patisson | 1,50 EUROS |
| 500 grs de panais | 1,50 EUROS |
| 800 grs de haricots verts | 4,00 EUROS |
| 1 salade | 1,10 EUROS |
| 1 concombre | 1,00 EUROS |
| 4 têtes d'ail | 2,00 EUROS |
| Total | 14,70 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | |
| 1 kg de pommes de terre | 1,80 EUROS |
| 2 courgettes | 1,80 EUROS |
| 2 patissons | 3 ,00 EUROS |
| 1 kg de panais | 3,00 EUROS |
| 1,5 kg de haricots verts | 7,50 EUROS |
| 1 salade | 1,10 EUROS |
| 2 concombres | 2,00 EUROS |
| 8 têtes d'ail | 4,00 EUROS |
| Total | 21,20 EUROS |
| Panier du 11 Août CONTENU DU DEMI PANIER | Valeur |
| 1 Kg de pomme de terre | 1.80 EUROS |
| 1 courgette | 0.9 EUROS |
| 1 patisson | 1.5 EUROS |
| 500 gr de haricot vert | 2.5 EUROS |
| 500 gr de carotte | 1 EUROS |
| 1.5 kg de tomate au choix | 3.25 EUROS |
| 500 gr de côte de blette | 1.25 EUROS |
| 1 concombre | 1 EUROS |
| TOTAL | 13.20 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | |
| 2 Kg de pomme de terre | 3.60 EUROS |
| 1 courgette | 0.90 EUROS |
| 2 patisson | 3 EUROS |
| 1 kg de haricot vert | 5 EUROS |
| 1 kg de carotte | 2 EUROS |
| 2 kg de tomate | 5 EUROS |
| 1 kg de côte de blette | 2.50 EUROS |
| 2 concombres | 2 EUROS |
| TOTAL | 27 EUROS |
| Panier du 26 Août CONTENU DU DEMI PANIER | Valeur |
| 1 kg de pomme de terre | 1.80 EUROS |
| 1.5 kg de tomate au choix | 3.75 EUROS |
| 1 courgette au choix (longue ou ronde) | 0.9 EUROS |
| 400 gr de haricot vert | 2 EUROS |
| 500 gr de côte de blette | 1.25 EUROS |
| 400 gr de panais | 1.2 EUROS |
| TOTAL | 10.9 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | |
| 2 kg de pomme de terre | 3.6 EUROS |
| 2.5 kg de tomate au choix | 6.25 EUROS |
| 1 patisson | 1.50 EUROS |
| 1 courgette au choix | 0.90 EUROS |
| 800 gr de haricot vert | 4 EUROS |
| 800 gr de panais | 2.4 EUROS |
| 1 kg de côte de blette | 2.5 EUROS |
| TOTAL | 21.15 EUROS |
| Panier du 2 septembre CONTENU DU DEMI PANIER | Valeur |
| 1 kg de pomme de terre | 1.80 EUROS |
| 1 petit patisson | 1 EUROS |
| 650 gr de carotte | 1.3 EUROS |
| 800 gr de betterave rouge | 2 EUROS |
| 1.5 kg de tomates au choix | 3.75 EUROS |
| 4 têtes d'ail | 3 EUROS |
| TOTAL | 12.85 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | |
| 2 kg de pomme de terre | 3.6 EUROS |
| 1 gros patisson | 2 EUROS |
| 1.3 kg de carotte | 2.6 EUROS |
| 1.6 kg de betterave rouge | 4 EUROS |
| 1 concombre | 1 EUROS |
| 1 courgette longue | 1.75 EUROS |
| 1 courgette ronde | 1.75 EUROS |
| 1 kg d'aubergine | 3.50 EUROS |
| 4 têtes d'ail | 3 EUROS |
| TOTAL | 23.20 EUROS |
| Panier du 9 septembre CONTENU DU DEMI PANIER | Valeur |
| 1 kg de tomates au choix | 2.50 EUROS |
| 1 kg de pomme de terre | 1.80 EUROS |
| 800 gr de panais | 2.40 EUROS |
| 800 gr de carotte | 1.6 EUROS |
| 1/4 de courge env 1 kg | 3 EUROS |
| TOTAL | 11.30 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | |
| 2 kg de tomate au choix | 5 EUROS |
| 2 kg de pomme de terre | 3.60 EUROS |
| 1.5 kg de panais | 4.5 EUROS |
| 1.5 kg de carotte | 3 EUROS |
| 1/2 de courge env 2 kg | 6 EUROS |
| TOTAL | 22.10 EUROS |
| Panier du 16 septembre CONTENU DU DEMI PANIER | Valeur |
| 1 kg de pomme de terre | 1.80 EUROS |
| 800 gr de tomate au choix | 2 EUROS |
| 1 kg de côte de blette | 2.50 EUROS |
| 800 gr de carotte | 1.6 EUROS |
| 1 courgette | 0.90 EUROS |
| 15 aine de physialis | 1.80 EUROS |
| TOTAL | 10.60 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | |
| 2 Kg de pomme de terre | 3.6 EUROS |
| 1.5 kg de tomates au choix | 3.75 EUROS |
| 2 kg de côte de blette | 5 EUROS |
| 1.5 kg de carotte | 3 EUROS |
| 15 aine de physialis | 1.80 EUROS |
| 2 courgettes | 1.8 EUROS |
| 500 gr d'aubergine | 1.50 EUROS |
| 1 courge table gold | 2.50 EUROS |
| TOTAL | 22.95 EUROS |
| Panier du 23 Septembre CONTENU DU DEMI PANIER | Valeur |
| 1.5 Kg pomme de terre | 2.25 EUROS |
| 2 Kg tomates aux choix | 4 EUROS |
| 100 gr de radis | 0.65 EUROS |
| 800 gr de betterave rouge | 2 EUROS |
| 1 bouquet de persil | 0.80 EUROS |
| 10 aine de physialis | 1.20 EUROS |
| TOTAL | 10.90 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | Valeur |
| 3 kg de pomme de terre | 4.50 EUROS |
| 2.4 kg de tomates aux choix | 4.8 EUROS |
| 1 kg de persil tubéreux | 4 EUROS |
| 1 courgette | 0.90 EUROS |
| 500 gr aubergine thaî | 1.50 EUROS |
| 1 choux pommé | 0.60 EUROS |
| 15 aine de phisialis | 1.80 EUROS |
| 200 gr de radis | 1.30 EUROS |
| 1.6 kg betterave rouge | 4 EUROS |
| 1 bouquet persil | 0.80 EUROS |
| TOTAL | 24.20 EUROS |
| Panier du 30 Septembre CONTENU DU DEMI PANIER | Valeur |
| 2 kg de pomme de terre nouvelle | 3.60 EUROS |
| 1 kg de carotte | 2 EUROS |
| 1 fenouil | 1 EUROS |
| 170 gr de radis | 1.10 EUROS |
| 700 gr de tomate au choix | 1.40 EUROS |
| 500 gr de côte de blette | 1.25 EUROS |
| TOTAL | 10.35 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | |
| 4 kg de pomme de terre nouvelle | 7.20 EUROS |
| 2 kg de carotte | 4 EUROS |
| 1 fenouil | 1 EUROS |
| 300 gr de radis | 2.20 EUROS |
| 1.4 kg de tomates au choix | 2.8 EUROS |
| 1 kg de côte de blette | 2.5 EUROS |
| TOTAL | 19.70 EUROS |
Panier du 14 Octobre CONTENU DU 1/2 PANIER
VALEUR
1.5 Kg de pomme de terre
2.7 EUROS
500 gr de pomme de terre Vitellotte
2 EUROS
1 choux
0.50 EUROS
800 gr de panais
2.4 EUROS
1 Kg de côte de blette
2.5 EUROS
1 bouquet de persil
1 EUROS
1 botte de radis (150 gr)
0.60 EUROS
Total
11.7 EUROS
CONTENU DU PANIER
3Kg de pomme de terre
5.4 EUROS
1 Kg de pomme de terre Vitellotte
4 EUROS
1 choux
0.5 EUROS
1.5 kg de panais
4.5 EUROS
2 Kg de côte de blette
5 EUROS
1 bouquet de persil
1 EUROS
1 botte de radis (300 gr)
1.20 EUROS
200 gr de navet
0.44 EUROS
TOTAL
22.04 EUROS
| Panier du 28 Octobre CONTENU DU 1/2 PANIER | VALEUR |
| 2.5 Kg de pomme de terre belle de fontenay | 4.5 EUROS |
| 500 gr de navet | 1 EUROS |
| 2 radis noir rond | 1 EUROS |
| 600 gr de topinambour | 1.5 EUROS |
| 1 poireau | 0.20 EUROS |
| TOTAL | 8.20 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | |
| 5 Kg de pomme de terre belle de fontenay | 9 EUROS |
| 500 gr de navet | 1 EUROS |
| 3 radis noir rond | 1.5 EUROS |
| 1 Kg de topinambour | 2.5 EUROS |
| 1 poireau | 0.20 EUROS |
| 1 choux pommé | 0.5 EUROS |
| 1 choux rouge | 0.5 EUROS |
| 1.2 kg de betterave rouge | 3 EUROS |
| TOTAL | 18.20 EUROS |
| Panier du 4 Novembre CONTENU DU 1/2 PANIER | VALEUR |
| 1.5 Kg de pomme de terre belle de fontenay | 2.7 EUROS |
| 500 gr de panais | 1.5 EUROS |
| 300 gr de navet | 0.6 EUROS |
| 200 gr de mélange de salade | 3 EUROS |
| 1 morceau de courge (env 400 gr) | 0.8 EUROS |
| TOTAL | 8.6 EUROS |
| CONTENU DU PANIER | |
| 3 Kg de pomme de terre belle de fontenay | 5.4 EUROS |
| 1 kg de panais | 3 EUROS |
| 300 gr de navet | 0.6 EUROS |
| 1 moraceau de courge env 800 gr) | 1.6 EUROS |
| 1 kg de betterave rouge | 2.5 EUROS |
| 200 gr de mélange de salade | 3 EUROS |
| TOTAL | 16.10 EUROS |
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Nature / Environnement
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web